| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | São Paulo | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 55 | 19 | 36 | 68% |
| 2º | Santos | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 57 | 47 | 10 | 54% |
| 3º | Flamengo | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 49 | 6 | 54% |
| Fluminense | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 39 | 18 | 54% | |
| 5º | Cruzeiro | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 73 | 58 | 15 | 53% |
| 6º | Grêmio | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 51% |
| Palmeiras | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 51% | |
| 8º | Atlético-MG | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 12 | 48% |
| Botafogo | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 62 | 58 | 4 | 48% | |
| 10º | Vasco | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 47 | 11 | 47% |
| Internacional | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 44 | 5 | 47% | |
| Atlético-PR | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 50 | 1 | 47% | |
| 13º | Figueirense | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 56 | 1 | 46% |
| 14º | Sport | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 54 | 55 | -1 | 45% |
| 15º | Náutico | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 63 | 3 | 43% |
| 16º | Goiás | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39% |
| 17º | Corinthians | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 50 | -10 | 39% |
| 18º | Juventude | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36% |
| Paraná | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 64 | -22 | 36% | |
| 20º | América-RN | 17 | 38 | 4 | 5 | 29 | 24 | 80 | -56 | 15% |
| Classificado para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana Campeão antecipado na 34ª rodada do campeonato | |
| Classificados para a Copa Libertadores | |
| Classificados para a Copa Sul-Americana | |
| Rebaixados para a Série B | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
| % | Porcentagem de aproveitamento dos pontos |

Nenhum comentário:
Postar um comentário