Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | São Paulo | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 52 | 15 | 37 | 70% |
2º | Santos | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 52 | 41 | 11 | 55% |
3º | Flamengo | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 48 | 5 | 54% |
Palmeiras | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 46 | 42 | 4 | 54% | |
5º | Cruzeiro | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 71 | 57 | 14 | 53% |
6º | Fluminense | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 50 | 35 | 15 | 51% |
7º | Grêmio | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 40 | 42 | -2 | 50% |
8º | Botafogo | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 59 | 55 | 4 | 49% |
9º | Internacional | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | 41 | 5 | 47% |
Atlético-PR | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 49 | 47 | 2 | 47% | |
11º | Atlético-MG | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 56 | 49 | 7 | 45% |
Figueirense | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 54 | 55 | -1 | 45% | |
13º | Vasco | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 54 | 47 | 7 | 44% |
Sport | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 52 | 53 | -1 | 44% | |
15º | Náutico | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 65 | 61 | 4 | 43% |
16º | Corinthians | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 39 | 48 | -9 | 40% |
17º | Goiás | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 46 | 57 | -11 | 39% |
18º | Paraná | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 40 | 58 | -18 | 38% |
19º | Juventude | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | 61 | -22 | 35% |
20º | América-RN | 17 | 36 | 4 | 5 | 27 | 24 | 75 | -51 | 16% |
![]() | Classificado para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana Campeão antecipado na 34ª rodada do campeonato |
![]() | Classificados para a Copa Libertadores |
![]() | Classificados para a Copa Sul-Americana |
![]() | Rebaixados para a Série B |
PG | Pontos Ganhos |
J | Jogos Disputados |
V | Vitórias |
E | Empates |
D | Derrotas |
GP | Gols Pró |
GC | Gols Contra |
SG | Saldo de Gols |
% | Porcentagem de aproveitamento dos pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário